3月25日“觉醒玉”相关情报
3月25日实装的[觉醒玉]是可以变身为无双武将的消费道具。
获得条件:在争夺中,任意一方的一个玩家击破某个无双武将,胜利一方的所有玩家将会得到该无双武将的觉醒玉。
不过仅限于变身为现有剧本里已经登场的无双武将。
觉醒玉和普通道具一样在战斗前直接装备,在战斗中通过究极强化发动“无双觉醒”状态。
限制时间为30秒,在这个时间内,玩家角色的装备/武器和动作模组会变得和该无双武将相同...
3月25日实装的[觉醒玉]是可以变身为无双武将的消费道具。
获得条件:在争夺中,任意一方的一个玩家击破某个无双武将,胜利一方的所有玩家将会得到该无双武将的觉醒玉。
不过仅限于变身为现有剧本里已经登场的无双武将。
觉醒玉和普通道具一样在战斗前直接装备,在战斗中通过究极强化发动“无双觉醒”状态。
限制时间为30秒,在这个时间内,玩家角色的装备/武器和动作模组会变得和该无双武将相同...
3月18日真.三国无双Online将进行定期维护,时间安排如下:
时间:2010年3月18日9:00 ~ 12:00(国内时间)
注:包含各种任务在内所有的战斗出击将在8:00停止。
影响:届时将停止游戏的登陆、客户端和更新文件的下载、无双币的购买(NetID可以购买)等功能。
D 12
N1~N6 8,8,10,12,17,20
EVO 10,10,14,17
JA 8
JC 5
C2 17
C3 (2+2+3+3)*N+5+5
C4 17
C5 12
突 9/12
碎 5+5+7/7+7+9
盾 10/14
阵 3*N/4*N
卫 15
霸 9+9+5
无双 12*N+16
真无双 12*N+16
蓝色为附加属性,红色为炎属性
| 名称 | 速度 | 基体 | R5攻击 | R5破坏 | R5防御 | R5体力 | R5无双 | 破坏倍率 |
| 铁剑 | 130 | 150 | 41 (6) | 36 (3) | 36 (2) | 39 (5) | 30 (1) | |
| 妖杖 | 120 | 170 | 47 (6) | 42 (5) | 38 (3) | 35 (2) | 28 (1) | 1.5 |
| 直枪 | 115 | 160 | 33 (2) | 33 (3) | 44 (5) | 43 (6) | 31 (1) | |
| 长棍 | 125 | 150 | 37 (2) | 44 (5) | 34 (3) | 44 (6) | 31 (1) | |
| 幻杖 | 120 | 160 | 46 (6) | 36 (3) | 31 (1) | 43 (5) | 34 (2) | |
| 铁钩 | 140 | 140 | 34 (3) | 42 (5) | 48 (6) | 28 (2) | 28 (1) | |
| 朴刀 | 125 | 170 | 44 (5) | 39 (3) | 43 (6) | 37 (2) | 21 (1) | |
| 甲刀 | 130 | 160 | 38 (3) | 44 (5) | 28 (1) | 27 (2) | 48 (6) | |
| 双锤 | 135 | 150 | 42 (5) | 28 (1) | 38 (3) | 47 (6) | 33 (2) | |
| 铁鞭 | 110 | 190 | 44 (5) | 34 (2) | 29 (1) | 40 (3) | 47 (6) | |
| 双戟 | 100 | 180 | 41 (5) | 43 (6) | 33 (1) | 39 (2) | 36 (3) | 1.6 |
| 燕扇 | 115 | 140 | 39 (3) | 45 (6) | 44 (5) | 22 (1) | 38 (2) | 1.6 |
| 樱扇 | 130 | 140 | 42 (5) | 31 (3) | 33 (2) | 32 (1) | 48 (6) | |
| 狱刀 | 110 | 190 | 36 (3) | 48 (5) | 30 (2) | 30 (1) | 44 (6) | |
| 多节鞭 | 140 | 140 | 32 (3) | 48 (6) | 35 (2) | 42 (5) | 29 (1) | |
| 偃月刀 | 110 | 170 | 36 (3) | 36 (2) | 42 (5) | 34 (1) | 44 (6) | 1.2 |
| 战斧 | 100 | 160 | 35 (1) | 36 (3) | 40 (5) | 42 (6) | 37 (2) | 1.3 |
| 碎棒 | 100 | 200 | 36 (3) | 49 (5) | 29 (1) | 51 (6) | 31 (2) | |
| 双剑 | 140 | 140 | 36 (3) | 31 (2) | 41 (5) | 28 (1) | 44 (6) | |
| 双鞭 | 110 | 180 | 43 (5) | 44 (6) | 35 (2) | 42 (3) | 28 (1) | 1.5 |
| 大斧 | 115 | 170 | 34 (2) | 27 (1) | 36 (3) | 45 (6) | 48 (5) | |
| 宝剑 | 115 | 160 | 34 (2) | 34 (3) | 48 (6) | 40 (5) | 32 (1) | |
| 双节棍 | 120 | 150 | 32 (2) | 38 (3) | 42 (5) | 32 (1) | 42 (6) | |
| 碎棍 | 120 | 160 | 36 (3) | 34 (1) | 43 (5) | 35 (2) | 44 (6) | |
| 蛮拳 | 100 | 190 | 36 (3) | 36 (1) | 46 (6) | 38 (2) | 40 (5) | 1.1 |
| 羽扇 | 120 | 140 | 38 (3) | 35 (2) | 41 (5) | 43 (6) | 33 (1) | 1.2 |
| 战盘 | 110 | 190 | 33 (1) | 36(3) | 48 (6) | 42 (5) | 35 (2) | 1.3 |
| 积刃剑 | 125 | 160 | 35 (3) | 29 (1) | 45 (6) | 33 (2) | 42 (5) | |
| 夏圈 | 120 | 140 | 43 (5) | 36 (2) | 42 (3) | 32 (1) | 46 (6) | |
| 钩镰刀 | 115 | 160 | 43 (5) | 35 (2) | 36 (3) | 48 (6) | 29 (1) | 1.2 |
| 铁枪 | 120 | 160 | 36 (3) | 31 (1) | 43 (5) | 46 (6) | 34 (2) | |
| 铁矛 | 105 | 180 | 37 (3) | 46 (6) | 31 (1) | 41 (5) | 33 (2) | 1.6 |
| 将剑 | 125 | 170 | 34 (2) | 37 (3) | 32 (1) | 43 (5) | 45 (6) | |
| 投弧刃 | 130 | 150 | 41 (5) | 35 (3) | 35 (2) | 48 (6) | 30 (1) | |
| 斩马刀 | 120 | 170 | 34 (2) | 45 (6) | 43 (5) | 30 (1) | 37 (3) | 1.6 |
| 弧刀 | 120 | 150 | 38 (5) | 34 (3) | 33 (2) | 49 (6) | 30 (1) | |
| 牙壁 | 110 | 180 | 36 (3) | 34 (1) | 48 (6) | 41 (5) | 35 (2) | 1.1 |
| 旋棍 | 125 | 170 | 34 (2) | 37 (3) | 44 (6) | 33 (1) | 41 (5) |

虞美人
周穆王...[点击查看更多]
3月13日 巴郡之战 蜀军 VS 魏军
结果:蜀军胜利,占领巴郡
3月14日 五丈原之战 魏军 VS 吴军
结果:魏军胜利,占领五丈原

最新领土变化

3月18日真.三国无双Online日服大型更新「Revolution 6」第一弹情报最新公开!
工会新机能:“工会入会”和“工会劝诱设定”
2010年3月18日将追加“工会入会”和“工会劝诱设定”的工会新机能。
和回廊的[长史]或者酒场前的“令史”对话,可以检索到正在募集成员的工会,也能进行成员的募集...